Prix immobilier au m² par ville
Le vrai prix des maisons et des appartements, calculé à partir des ventes signées chez le notaire et publiées par l’État (données DVF). Choisissez une ville pour voir l’évolution des prix, les prix par nombre de pièces et les dernières ventes.
Seine-et-Marne (77)
| Ville | Maison (m²) | Appartement (m²) | Ventes 2021–2025 |
|---|---|---|---|
| Chelles77500 | 3 690 € | 3 220 € | 3 057 |
| Meaux77100 | 2 900 € | 3 020 € | 2 965 |
| Melun77000 | 2 920 € | 2 610 € | 2 487 |
| Pontault-Combault77340 | 3 590 € | 3 780 € | 1 956 |
| Bussy-Saint-Georges77600 | 4 220 € | 4 310 € | 1 824 |
| Villeparisis77270 | 3 460 € | 3 090 € | 1 561 |
| Lagny-sur-Marne77400 | 3 880 € | 3 820 € | 1 469 |
| Brie-Comte-Robert77170 | 3 340 € | 3 550 € | 1 421 |
| Savigny-le-Temple77176 | 2 850 € | 2 660 € | 1 365 |
| Combs-la-Ville77380 | 3 160 € | 2 890 € | 1 313 |
| Avon77210 | 3 830 € | 2 720 € | 1 309 |
| Fontainebleau77300 | 5 480 € | 4 470 € | 1 290 |
| Ozoir-la-Ferrière77330 | 3 500 € | 4 200 € | 1 186 |
| Montévrain77144 | 4 120 € | 4 540 € | 1 154 |
| Dammarie-les-Lys77190 | 2 900 € | 2 610 € | 1 128 |
| Torcy77200 | 3 530 € | 3 300 € | 1 094 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry77310 | 2 990 € | 2 840 € | 1 088 |
| Champs-sur-Marne77420 | 3 840 € | 3 350 € | 1 065 |
| Roissy-en-Brie77680 | 3 370 € | 3 320 € | 1 057 |
| Coulommiers77120 | 2 470 € | 2 530 € | 951 |
| Moissy-Cramayel77550 | 3 020 € | 3 100 € | 949 |
| Mitry-Mory77290 | 3 400 € | 3 360 € | 853 |
| Claye-Souilly77410 | 3 380 € | 3 850 € | 852 |
| Moret-Loing-et-Orvanne77250 | 2 780 € | 2 870 € | 819 |
| Lieusaint77127 | 3 260 € | 3 260 € | 798 |
| Dammartin-en-Goële77230 | 3 150 € | 3 330 € | 785 |
| Le Mée-sur-Seine77350 | 2 500 € | 1 800 € | 766 |
| Montereau-Fault-Yonne77130 | 2 000 € | 1 980 € | 757 |
| La Ferté-sous-Jouarre77260 | 2 450 € | 2 420 € | 719 |
| Provins77160 | 1 990 € | 2 020 € | 669 |
| Vaux-le-Pénil77000 | 2 870 € | 2 380 € | 663 |
| Nemours77140 | 2 020 € | 2 320 € | 654 |
| Thorigny-sur-Marne77400 | 3 640 € | 3 360 € | 651 |
| Vaires-sur-Marne77360 | 4 110 € | 3 600 € | 638 |
| Lognes77185 | 3 550 € | 3 610 € | 610 |
| Cesson77240 | 2 900 € | 3 530 € | 595 |
| Magny-le-Hongre77700 | 4 680 € | 4 750 € | 587 |
| Serris77700 | 4 380 € | 4 810 € | 577 |
| Noisiel77186 | 3 410 € | 3 110 € | 536 |
| Chessy77700 | 4 390 € | 4 760 € | 532 |
| Gretz-Armainvilliers77220 | 3 230 € | 3 330 € | 488 |
| Lésigny77150 | 3 420 € | — | 463 |
| Esbly77450 | 3 250 € | 3 500 € | 454 |
| Bailly-Romainvilliers77700 | 4 110 € | 4 280 € | 443 |
| Vert-Saint-Denis77240 | 2 960 € | 3 350 € | 431 |
| Nanteuil-lès-Meaux77100 | 2 820 € | 3 490 € | 414 |
| Tournan-en-Brie77220 | 3 350 € | 3 360 € | 394 |
| Othis77280 | 2 880 € | 3 820 € | 388 |
| Émerainville77184 | 3 600 € | 3 810 € | 385 |
| Nangis77370 | 2 270 € | 2 380 € | 384 |
| Mouroux77120 | 2 580 € | — | 383 |
| Bois-le-Roi77590 | 4 060 € | 3 860 € | 373 |
| Saint-Pathus77178 | 2 910 € | 2 620 € | 372 |
| Quincy-Voisins77860 | 3 160 € | 3 680 € | 369 |
| Fontenay-Trésigny77610 | 2 730 € | 2 980 € | 367 |
| Courtry77181 | 3 330 € | 3 470 € | 358 |
| Trilport77470 | 2 970 € | 3 020 € | 351 |
| Champagne-sur-Seine77430 | 2 520 € | 2 380 € | 346 |
| Guignes77390 | 2 890 € | 2 580 € | 339 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours77140 | 2 260 € | 2 250 € | 337 |
| Villenoy77124 | 3 000 € | 3 570 € | 330 |
| Brou-sur-Chantereine77177 | 3 320 € | 2 680 € | 329 |
| Saint-Thibault-des-Vignes77400 | 3 760 € | 3 660 € | 325 |
| Crécy-la-Chapelle77580 | 3 030 € | 3 210 € | 320 |
| Nandy77176 | 2 930 € | 3 290 € | 320 |
| Chanteloup-en-Brie77600 | 3 890 € | 4 120 € | 315 |
| Ferrières-en-Brie77164 | 4 060 € | 4 550 € | 299 |
| La Ferté-Gaucher77320 | 1 900 € | 1 660 € | 289 |
| Chevry-Cossigny77173 | 3 470 € | 3 620 € | 282 |
| Le Châtelet-en-Brie77820 | 2 650 € | — | 281 |
| Montry77450 | 3 570 € | 3 330 € | 272 |
| Mormant77720 | 2 620 € | 2 760 € | 268 |
| Saint-Germain-sur-Morin77860 | 3 260 € | 3 570 € | 262 |
| Souppes-sur-Loing77460 | 1 750 € | — | 255 |
| Saint-Mammès77670 | 2 580 € | 1 610 € | 254 |
| Jouarre77640 | 2 070 € | 2 110 € | 240 |
| Crégy-lès-Meaux77124 | 2 880 € | 2 860 € | 239 |
| Pringy77310 | 2 930 € | 2 950 € | 239 |
| Montigny-sur-Loing77690 | 3 390 € | — | 238 |
| Saint-Mard77230 | 3 300 € | 3 070 € | 235 |
| Guérard77580 | 2 870 € | — | 229 |
| Pommeuse77515 | 2 590 € | — | 229 |
| Thomery77810 | 2 890 € | — | 225 |
| Chaumes-en-Brie77390 | 2 680 € | 2 810 € | 224 |
| Faremoutiers77515 | 2 750 € | — | 224 |
| La Rochette77000 | 3 260 € | 2 170 € | 220 |
| Servon77170 | 3 380 € | — | 217 |
| Boissy-le-Châtel77169 | 2 290 € | — | 216 |
| Grisy-Suisnes77166 | 3 130 € | 2 980 € | 211 |
| Pomponne77400 | 3 660 € | 3 840 € | 208 |
| Annet-sur-Marne77410 | 3 430 € | 4 000 € | 201 |
| Château-Landon77570 | 1 600 € | — | 197 |
| Dampmart77400 | 3 190 € | 3 380 € | 196 |
| Saint-Soupplets77165 | 3 020 € | — | 195 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre77166 | 3 170 € | — | 193 |
| Collégien77090 | 4 040 € | 3 520 € | 192 |
| Chartrettes77590 | 3 450 € | — | 189 |
| Pontcarré77135 | 3 650 € | 3 960 € | 189 |
| Coupvray77700 | 3 470 € | 4 290 € | 186 |
| Moussy-le-Neuf77230 | 3 140 € | — | 180 |
| Mareuil-lès-Meaux77100 | 3 010 € | — | 178 |
| Héricy77850 | 3 030 € | — | 176 |
| Donnemarie-Dontilly77520 | 1 870 € | — | 170 |
| Lizy-sur-Ourcq77440 | 2 340 € | 1 860 € | 169 |
| Bourron-Marlotte77780 | 3 760 € | — | 167 |
| Noisy-sur-École77123 | 2 740 € | — | 164 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine77670 | 2 620 € | — | 163 |
| Rozay-en-Brie77540 | 2 680 € | — | 159 |
| Boissise-le-Roi77310 | 2 790 € | — | 157 |
| Varennes-sur-Seine77130 | 2 360 € | — | 153 |
| Beautheil-Saints77120 | 2 340 € | — | 152 |
| Longperrier77230 | 2 850 € | 3 200 € | 151 |
| Cannes-Écluse77130 | 2 180 € | — | 150 |
| Saint-Augustin77515 | 2 440 € | — | 149 |
| Samois-sur-Seine77920 | 3 580 € | — | 148 |
| La Grande-Paroisse77130 | 2 200 € | — | 147 |
| Presles-en-Brie77220 | 3 180 € | — | 147 |
| Varreddes77910 | 2 960 € | — | 147 |
| Égreville77620 | 1 820 € | — | 143 |
| Le Pin77181 | 3 240 € | 3 760 € | 143 |
| Couilly-Pont-aux-Dames77860 | 3 050 € | — | 142 |
| Chauconin-Neufmontiers77124 | 2 920 € | — | 142 |
| Ozouer-le-Voulgis77390 | 2 850 € | — | 142 |
| Soignolles-en-Brie77111 | 2 850 € | — | 138 |
| Moncourt-Fromonville77140 | 2 510 € | — | 137 |
| Chailly-en-Bière77930 | 3 070 € | — | 136 |
| Jouy-sur-Morin77320 | 2 170 € | — | 134 |
| Villiers-sur-Morin77580 | 3 000 € | — | 134 |
| Voulx77940 | 1 770 € | — | 134 |
| Vulaines-sur-Seine77870 | 3 070 € | — | 134 |
| La Chapelle-la-Reine77760 | 2 380 € | — | 133 |
| Congis-sur-Thérouanne77440 | 2 330 € | — | 132 |
| Rebais77510 | 1 960 € | — | 132 |
| Verneuil-l'Étang77390 | 2 770 € | — | 130 |
| Saâcy-sur-Marne77730 | 2 160 € | — | 128 |
| Barbizon77630 | 4 890 € | — | 127 |
| Coubert77170 | 3 310 € | 2 960 € | 126 |
| Crouy-sur-Ourcq77840 | 2 220 € | — | 124 |
| Saint-Cyr-sur-Morin77750 | 1 980 € | — | 123 |
| Villevaudé77410 | 2 880 € | — | 121 |
| Bray-sur-Seine77480 | 1 610 € | — | 119 |
| Maincy77950 | 3 140 € | — | 119 |
| Oissery77178 | 3 170 € | — | 117 |
| Voulangis77580 | 2 890 € | — | 115 |
| Monthyon77122 | 2 550 € | — | 114 |
| Rubelles77950 | 2 780 € | — | 114 |
| Samoreau77210 | 2 950 € | — | 110 |
| Condé-Sainte-Libiaire77450 | 3 410 € | — | 108 |
| La Houssaye-en-Brie77610 | 2 960 € | — | 108 |
| Perthes77930 | 3 410 € | — | 107 |
| Solers77111 | 2 980 € | — | 107 |
| Juilly77230 | 3 260 € | 2 840 € | 104 |
| Marles-en-Brie77610 | 2 910 € | — | 104 |
| Saint-Germain-Laval77130 | 2 200 € | — | 104 |
| Villeneuve-le-Comte77174 | 3 190 € | — | 104 |
| Chamigny77260 | 2 260 € | — | 103 |
| Charny77410 | 3 350 € | — | 103 |
| Chenoise-Cucharmoy77160 | 1 890 € | — | 101 |
| Jouy-le-Châtel77970 | 1 900 € | — | 101 |
| Livry-sur-Seine77000 | 2 990 € | — | 101 |
| Chalifert77144 | 3 330 € | — | 99 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux77540 | 2 470 € | — | 99 |
| Seine-Port77240 | 3 290 € | — | 99 |
| Villeneuve-Saint-Denis77174 | 3 840 € | 3 990 € | 98 |
| Achères-la-Forêt77760 | 2 940 € | — | 97 |
| Conches-sur-Gondoire77600 | 3 660 € | — | 97 |
| Mortcerf77163 | 2 910 € | — | 97 |
| Courpalay77540 | 2 310 € | — | 95 |
| Germigny-l'Évêque77910 | 2 980 € | — | 95 |
| Changis-sur-Marne77660 | 2 870 € | — | 94 |
| Moussy-le-Vieux77230 | 3 040 € | 3 210 € | 93 |
| Croissy-Beaubourg77183 | 3 760 € | — | 92 |
| Montigny-Lencoup77520 | 1 940 € | — | 92 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux77660 | 2 600 € | — | 92 |
| Bouleurs77580 | 3 450 € | — | 91 |
| Choisy-en-Brie77320 | 2 010 € | — | 91 |
| Sainte-Colombe77650 | 1 830 € | — | 91 |
| La Celle-sur-Morin77515 | 2 280 € | — | 90 |
| Grez-sur-Loing77880 | 2 830 € | — | 90 |
| Beaumont-du-Gâtinais77890 | 1 360 € | — | 89 |
| Dammartin-sur-Tigeaux77163 | 3 180 € | — | 89 |
| Fublaines77470 | 2 940 € | — | 89 |
| Villeneuve-sur-Bellot77510 | 1 730 € | — | 89 |
| Liverdy-en-Brie77220 | 3 000 € | — | 87 |
| Réau77550 | 3 300 € | — | 85 |
| Gouaix77114 | 1 630 € | — | 84 |
| Touquin77131 | 2 350 € | — | 83 |
| Cély77930 | 3 370 € | — | 82 |
| Misy-sur-Yonne77130 | 1 890 € | — | 82 |
| Neufmoutiers-en-Brie77610 | 3 150 € | — | 81 |
| Sourdun77171 | 1 740 € | — | 81 |
| Chailly-en-Brie77120 | 2 020 € | — | 79 |
| Mary-sur-Marne77440 | 2 210 € | — | 79 |
| Coutevroult77580 | 2 990 € | — | 78 |
| Villemaréchal77710 | 2 350 € | — | 78 |
| Doue77510 | 2 010 € | — | 77 |
| Marolles-sur-Seine77130 | 1 920 € | — | 76 |
| Isles-lès-Villenoy77450 | 3 190 € | — | 75 |
| Messy77410 | 3 370 € | — | 75 |
| Moisenay77950 | 2 680 € | — | 75 |
| Sivry-Courtry77115 | 2 610 € | — | 75 |
| La Chapelle-Gauthier77720 | 2 500 € | — | 74 |
| Amillis77120 | 1 880 € | — | 73 |
| Villiers-Saint-Georges77560 | 1 540 € | — | 73 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux77710 | 1 870 € | — | 72 |
| Luzancy77138 | 1 820 € | — | 71 |
| Boissise-la-Bertrand77350 | 3 140 € | — | 70 |
| Châtenay-sur-Seine77126 | 1 860 € | — | 70 |
| Gouvernes77400 | 3 750 € | — | 70 |
| Sainte-Aulde77260 | 2 310 € | — | 70 |
| Le Vaudoué77123 | 3 230 € | — | 70 |
| Bazoches-lès-Bray77118 | 1 730 € | — | 69 |
| Favières77220 | 3 330 € | — | 69 |
| Saint-Siméon77169 | 1 820 € | — | 69 |
| Sammeron77260 | 2 590 € | — | 69 |
| Dormelles77130 | 2 300 € | — | 68 |
| Penchard77124 | 2 520 € | — | 68 |
| Chambry77910 | 2 660 € | — | 67 |
| Arbonne-la-Forêt77630 | 3 210 € | — | 66 |
| Guermantes77600 | 3 640 € | — | 66 |
| Poligny77167 | 2 050 € | — | 66 |
| Champeaux77720 | 2 580 € | — | 65 |
| Chauffry77169 | 2 240 € | — | 65 |
| Citry77730 | 2 150 € | — | 65 |
| Darvault77140 | 2 130 € | — | 65 |
| Montgé-en-Goële77230 | 2 810 € | — | 65 |
| Saint-Denis-lès-Rebais77510 | 2 070 € | — | 65 |
| Villecerf77250 | 2 120 € | — | 65 |
| Étrépilly77139 | 2 420 € | — | 64 |
| Fontaine-le-Port77590 | 3 220 € | — | 64 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois77720 | 2 040 € | — | 64 |
| Longueville77650 | 2 080 € | — | 64 |
| Orly-sur-Morin77750 | 1 470 € | — | 64 |
| Bagneaux-sur-Loing77167 | 1 910 € | — | 63 |
| Saint-Sauveur-sur-École77930 | 2 920 € | — | 63 |
| Bernay-Vilbert77540 | 2 390 € | — | 62 |
| Trilbardou77450 | 2 440 € | — | 62 |
| Bellot77510 | 1 930 € | — | 61 |
| Fontenailles77370 | 2 280 € | — | 61 |
| Sablonnières77510 | 1 860 € | — | 61 |
| Bombon77720 | 2 520 € | — | 60 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne77320 | 1 990 € | — | 60 |
Oise (60)
| Ville | Maison (m²) | Appartement (m²) | Ventes 2021–2025 |
|---|---|---|---|
| Nanteuil-le-Haudouin60440 | 2 740 € | 2 930 € | 271 |
Source des données : base DVF (Demandes de valeurs foncières), Direction générale des Finances publiques, Licence Ouverte Etalab. Prix médians au m² des ventes de 2024 et 2025, frais de notaire non compris. De nouvelles villes sont ajoutées régulièrement.

